Γιάννης Ζουγανέλης, Δημήτρης Ποταμίτης, Βασίλης Μητσάκης - Η Ελένη Και Τα Χρωματιστά Όνειρά Της download free
| Genre: | Children / Screen, Stage |
| Performer: | Γιάννης Ζουγανέλης |
| Title: | Η Ελένη Και Τα Χρωματιστά Όνειρά Της |
| Style: | Musical, Story |
| Date of release: | 1980 |
| MP3 album size: | 1406 mb |
| FLAC APE album size: | 1989 mb |
| WMA album size: | 1475 mb |
| Digital formats: | VOC ASF AA MP2 APE DTS AUD |
Tracklist Hide Credits
| A1 | Χαρούμενο Ξεκίνημα |
| A2 | Όνειρα Όνειρα |
| Α3 | Ο Λουστράκος |
| Α4 | ΔιάβαζεVocals – Τάσος Δήμας |
| Α5 | ΑριθμητικήVocals – Τίνα Χαμηλοθώρη |
| Α6 | ΙστορίαVocals – Ιρένε Μαραντέϊ* |
| Α7 | ΓραμματικήVocals – Φάνη Πολέμη |
| Α8 | Του Κόσμου Οι ΣοφοίVocals – Τάσος Δήμας |
| Α9 | Τα Παράπονα Του Κυρ Λύκου |
| Α10 | Ο Καλός ΛύκοςVocals – Γιάννης Στρατάκης |
| Α11 | Οι Τρεις Χαζοί |
| Α12 | Οι Χαζοβιόλιδες |
| Α13 | Αν Ο Νέος Με ΖητούσεVocals – Ιρένε Μαραντέϊ* |
| Β1 | Χαζοί Για Πάντα |
| Β2 | Μπόμπος-Μακαρονάδα-Φασολάδα |
| Β3 | Η Καντάδα Του ΜπόμπουAdapted By – Γιάννης ΖουγανέληςVocals – Τάσος Δήμας |
| Β4 | Η ΜακαρονάδαAdapted By – Γιάννης ΖουγανέληςVocals – Ιρένε Μαραντέϊ* |
| Β5 | Η ΝαπολιτάναAdapted By – Γιάννης ΖουγανέληςVocals – Ιρένε Μαραντέϊ* |
| Β6 | Η ΦασολάδαVocals – Τάσος Δήμας, Τίνα Χαμηλοθώρη |
| Β7 | Ο Μοναχούλης |
| Β8 | Η Μπαλάντα Του ΜοναχούληVocals – Φάνη Πολέμη |
| Β9 | Θέλω Να Είμαι Ο Εαυτός ΜουVocals – Φάνη Πολέμη |
| Β10 | Τα Όνειρα Τελείωσαν |
Companies, etc.
- Record Company – EMIAL S.A.
- Recorded At – ERA Studio
- Phonographic Copyright (p) – EMIAL
- Pressed By – Columbia, Athens – 9101
Credits
- Artwork – Δημήτρης Αρβανίτης
- Artwork [Drawing] – Άρτεμις Αντωνιάδου
- Conductor – Γιάννης Ζουγανέλης
- Engineer – Λυκούργος Βαγιάκης
- Lyrics By – Βασίλης Μητσάκης, Δημήτρης Ποταμίτης
- Producer – Θόδωρος Σαραντής
Notes
Από την παράσταση του θεάτρου "Έρευνας".Η Ορχήστρα:
Γιάννης Σπυρόπουλος
Γιάννης Ζουγανέλης
Αντρέας Τσέγας
Φίλιππας Σπυρόπουλος
Αλέξανδρος Βορινός
Μάγκυ Σιδέρη
Studio: Έρα - Νοέμβριος 1980
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (SIDE A): 71161 Α
- Matrix / Runout (SIDE B): 71161 B
- Rights Society: ΑΕΠΙ-ΕΜΣΕ
- Other: 44926/2567/80
- Other: A/A 9101








